| 学部 | 报考方式 | 报考人数 | 合格人数 | 合格比例 |
|---|---|---|---|---|
| 法学部 | - | 156 | 18 | 11.54% |
| 经济学部 | A 方式 | 209 | 35 | 16.75% |
| 经济学部 | B 方式 | 176 | 61 | 34.66% |
| 商学部 | A 方式 | 134 | 20 | 14.93% |
| 商学部 | B 方式 | 130 | 20 | 15.38% |
| 理工学部 | - | 244 | 34 | 13.93% |
| 文学部 | - | 157 | 19 | 12.10% |
| 综合政策学部 | - | 27 | 3 | 11.11% |
| 国际经营学部 | A 方式 | 92 | 26 | 28.26% |
| 国际经营学部 | B 方式 | 87 | 36 | 41.38% |
最高合格率学部:国际经营学部 B 方式(41.38%)
次高合格率学部:经济学部 B 方式(34.66%)
最低合格率学部:综合政策学部(11.11%)
文学部合格率 12.10%,处于偏低水平。
法学教育顶尖:司法考试合格数常年稳居日本前五,校友在法律界(法官、检察官、律师)影响力显著;公认会计师考试、国家公务员综合职考试通过率亦位居日本前列。
社会认可度高:历代国会议员出身校排名全日本第五,东京证券交易所上市公司董事出身校排名全日本第四。
知名校友辈出:文学部走出了 AKB48 总制作人秋元康、动画导演新海诚(代表作《你的名字》《秒速五厘米》)等知名人士。
| 学校名称(中日文) | 英文名称 | 合格枚数 |
|---|---|---|
| 东北大学 | Tohoku University | 1 枚 |
| 庆应义塾大学 | Keio University | 4 枚 |
| 中央大学 | Chuo University | 2 枚 |
| 青山学院大学 | Aoyama Gakuin University | 2 枚 |
| 日本大学 | NIHON UNIVERSITY | 7 枚 |
| 拓殖大学 | Takushoku University | 7 枚 |
| 东海大学 | Tokai University | 4 枚 |
| 东京福祉大学 | Tokyo University of Social Welfare | 3 枚 |
| 学校名称(中日文) | 英文名称 | 合格枚数 |
|---|---|---|
| 京都精华大学 | Kyoto Seika University | 6 枚 |
| 京都艺术大学 | Kyoto University of the Arts | 5 枚 |
| 武藏野美术大学 | Musashino Art University | 2 枚 |
| 东京工艺大学 | Tokyo Polytechnic University | 2 枚 |
| 女子美术大学 | Joshibi University of Art and Design | 2 枚 |
| 文化学园大学 | Bunka Gakuen University | 3 枚 |
免责声明:
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。电子邮箱:3500908394@qq.com